НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 800 | 25.00 | 20000 | Эквадор | 80 | 800 | |||
Апельсины Свежие | 900 | 13.00 | 11700 | ЮАР | 90 | 900 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 13.00 | 11700 | Марокко | 90 | 900 | |||
Виноград Свежий | 1000 | 12.00 | 12000 | Индия | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 14400 | 9.00 | 129600 | Иран | 14400 | 14400 | |||
18000 | 185000 | 14760 | 18000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
076 WCZ 13/82 YAZ 13